货币名称   现汇买入价   现钞买入价   卖出价   基准价   中行折算价   发布时间
英镑           1253.77   1227.33   1263.84   1249.02   1249.02   00:00:08
港币      87.67   86.97   88.01   87.73   87.73   00:00:08
美元    681.63   676.17   684.37   682.43   682.43   00:00:08
瑞士法郎   619.75   606.68   624.73   618.51   00:00:08
新加坡元   479.79   469.67   483.64   479.23   00:00:08
瑞典克朗   104.01   101.82   104.85   103.18   00:00:08
丹麦克朗   132.84   130.04   133.91    132.31   00:00:08
挪威克朗   121     118.45   121.98    120.11   00:00:08
日元    6.3872   6.2525   6.4385   6.3847   6.3847   00:00:08
加拿大元   650.29   636.58   655.51    650.75   00:00:08
澳大利亚元  569.21   557.21   573.79     565.7   00:00:08
欧元    990.74   969.85   998.7   988.12   988.12   00:00:08
澳门元   85.06   84.35   85.39   85.2           00:00:08
菲律宾比索 14.72   14.41   14.84   14.79   00:00:08
泰国铢   20.04   19.62   20.2       20.01   00:00:08
新西兰元   468.87   472.64   469.02   00:00:08
韩国元     0.5677   0.6109   0.5925   00:00:08 汇率实时转换——点 击进入在线汇率换算工 具

作者:mlzy@牧龙在野!
地址:http://www.mlzy.net/post/833/
版权所有。转载时必须以链接形式注明作者和原始出处及本声明!



< Tags: , , , >

0 comment(s)

发表评论
表情
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
emotemotemotemotemot
打开HTML
打开UBB
打开表情
隐藏
昵称   密码   游客无需密码
网址   电邮   [注册]
               

验证码 不区分大小写